70:38 161.69 320 2023-08-24
57:42 132.1 320 2023-08-24
74:56 171.55 320 2023-08-24
65:17 149.45 320 2023-08-24
63:37 145.63 320 2023-08-24
66:41 152.65 320 2023-08-24
75:34 172.98 320 2023-08-24
62:15 142.51 320 2023-08-24
74:20 170.14 320 2023-08-24
64:27 147.52 320 2023-08-24
75:37 173.1 320 2023-08-24
77:08 176.55 320 2023-08-24
77:06 176.54 320 2023-08-24
320 2023-08-24