5:24 12.4 320 2023-08-24
4:47 10.95 320 2023-08-24
5:17 12.11 320 2023-08-24
5:33 12.72 320 2023-08-24
4:53 11.19 320 2023-08-24
5:47 13.25 320 2023-08-24
5:11 11.89 320 2023-08-24
6:07 14.03 320 2023-08-24
5:43 13.1 320 2023-08-24
5:01 11.48 320 2023-08-24
6:20 14.53 320 2023-08-24
6:21 14.54 320 2023-08-24
4:19 9.89 320 2023-08-24
4:44 10.86 320 2023-08-24
5:19 12.2 320 2023-08-24
5:20 12.24 320 2023-08-24
6:36 15.11 320 2023-08-24
5:45 13.19 320 2023-08-24
5:54 13.53 320 2023-08-24
4:56 11.32 320 2023-08-24
320 2023-08-24
6:11 14.18 320 2023-08-24
6:43 15.38 320 2023-08-24
4:31 10.37 320 2023-08-24
5:25 12.41 320 2023-08-24
6:08 14.06 320 2023-08-24
7:32 17.25 320 2023-08-24