5:24 12.4 320 2023-08-24
7:06 16.26 320 2023-08-24
5:17 12.11 320 2023-08-24
4:53 11.19 320 2023-08-24
5:47 13.25 320 2023-08-24
5:11 11.89 320 2023-08-24
5:01 11.48 320 2023-08-24
6:20 14.53 320 2023-08-24
4:19 9.89 320 2023-08-24
5:53 13.49 320 2023-08-24
6:00 13.76 320 2023-08-24
4:44 10.86 320 2023-08-24
5:19 12.2 320 2023-08-24
5:20 12.24 320 2023-08-24
6:36 15.11 320 2023-08-24
4:56 11.32 320 2023-08-24
320 2023-08-24
6:26 14.75 320 2023-08-24
6:43 15.38 320 2023-08-24
4:31 10.37 320 2023-08-24
5:25 12.41 320 2023-08-24
6:08 14.06 320 2023-08-24
5:12 11.9 320 2023-08-24
5:51 13.4 320 2023-08-24
4:49 11.05 320 2023-08-24
04:49 10.13 294 2025-03-21
05:12 11.92 320 2025-03-21
04:45 10.88 320 2025-02-09
06:10 12.98 294 2025-03-21
3:42 8.48 320 2023-08-24